AppWatch
Made with: Rork
| Live | iOS | Education | Language learning | — | 13 Apr 2026 | 191d | ||||
| Live | iOS | Utilities | — | — | 14 Sept 2026 | 37d | ||||
| Live | iOS | Books & reference | — | — | 27 Apr 2026 | 177d | ||||
| Live | iOS | Utilities | — | — | 29 Mar 2026 | 206d | ||||
| Live | iOS | Books & reference | — | — | 28 Sept 2026 | 23d | ||||
| Live | iOS | Games | — | — | 30 Jun 2026 | 113d | ||||
| Live | iOS | Education | — | — | 17 Nov 2025 | 338d | ||||
| Live | iOS | Productivity | — | — | 30 Sept 2026 | 21d | ||||
| Live | iOS | Sports | — | — | 19 Nov 2025 | 336d | ||||
| Live | iOS | Health | — | — | 29 Sept 2026 | 22d | ||||
| Live | Android | Productivity | — | — | 18 Oct 2026 | |||||
| Live | iOS | Lifestyle | Habit tracking | — | 7 Jul 2026 | 106d | ||||
| Live | iOS | Productivity | — | — | 1 Oct 2026 | 20d | ||||
| Live | iOS | Shopping | — | — | 23 Feb 2026 | 240d | ||||
| Live | iOS | Entertainment | — | — | 6 Aug 2026 | 76d | ||||
| Live | Android | Business | — | — | 18 Oct 2026 | |||||
| Live | iOS | Photo & video | — | — | 16 Sept 2026 | 35d | ||||
| Live | iOS | Education | — | — | 27 May 2026 | 147d | ||||
| Live | iOS | Music & audio | — | — | 26 Mar 2026 | 209d | ||||
| Live | iOS | Entertainment | — | — | 26 Oct 2025 | 360d | ||||
| Live | iOS | Education | Kids learning | — | 2 Mar 2026 | 233d | ||||
| Live | iOS | Sports | — | — | 4 Mar 2026 | 231d | ||||
| Live | Android | Lifestyle | Budgeting | — | 12 Oct 2026 | |||||
| Live | iOS | Entertainment | — | — | 16 Dec 2025 | 309d | ||||
| Live | iOS | Lifestyle | Quran | — | 12 May 2026 | 162d | ||||
| Live | iOS | Productivity | App blocker | — | 21 Jul 2026 | 92d | ||||
| Live | iOS | Photo & video | — | — | 16 Jul 2026 | 97d | ||||
| Live | iOS | Entertainment | — | — | 13 Nov 2025 | 342d | ||||
| Live | iOS | Lifestyle | — | — | 11 Apr 2026 | 193d | ||||
| Live | iOS | Health | Pregnancy tracking | — | 9 Apr 2026 | 195d | ||||
| Live | iOS | Health | — | — | 23 Jul 2026 | 90d | ||||
| Live | Android | Lifestyle | — | — | 10 Oct 2026 | |||||
| Live | iOS | Productivity | — | — | 2 Jul 2026 | 111d | ||||
| Live | iOS | Entertainment | — | — | 18 Jul 2026 | 95d | ||||
| Live | iOS | Travel | — | — | 8 May 2026 | 166d | ||||
| Live | iOS | Health | — | — | 26 Jan 2026 | 268d | ||||
| Live | iOS | Games | Puzzle game | — | 26 Feb 2026 | 237d | ||||
| Live | iOS | Health | Habit tracking | — | 25 Jul 2026 | 88d | ||||
| Live | iOS | Shopping | — | — | 24 Sept 2026 | 27d | ||||
| Live | iOS | Productivity | — | — | 13 Jun 2026 | 130d | ||||
| Live | Android | Productivity | Calendars | — | 10 Oct 2026 | |||||
| Live | iOS | Health | — | — | 6 Sept 2026 | 45d | ||||
| Live | iOS | Productivity | — | — | 19 Sept 2026 | 32d | ||||
| Live | iOS | Sports | — | — | 6 Aug 2026 | 76d | ||||
| Live | iOS | Sports | — | — | 10 Jun 2026 | 133d | ||||
| Live | iOS | Health | — | — | 25 Sept 2026 | 26d | ||||
| Live | iOS | Lifestyle | — | — | 28 Jul 2026 | 85d | ||||
| Live | iOS | Health | — | — | 12 Mar 2026 | 223d | ||||
| Live | iOS | Health | — | — | 15 Jul 2026 | 98d | ||||
| Live | iOS | Health | Calorie counting | — | 15 Jul 2026 | 98d |
1,101–1,150 of 1,471